Danh sách phạt nguội tỉnh Bắc Ninh từ ngày 20-04 đến 26-04-2026
THÔNG BÁO PHẠT NGUỘI CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
Từ ngày 20/4/2026 đến ngày 26/4/2026
| STT | Biển số | Tuyến đường | Thuộc địa bàn (xã/phường) |
| 1 | 99A-81227 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 2 | 98A-57031 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 3 | 99A-87379 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 4 | 17H-04219 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 5 | 99A-90750 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 6 | 81H-05283 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 7 | 99A-83782 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 8 | 99A-74605 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 9 | 30M-42907 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 10 | 98C-22343 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 11 | 99H-09725 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 12 | 20H-04457 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 13 | 34C-28616 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 14 | 98H-07850 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 15 | 98A-98568 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 16 | 30A-37851 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 17 | 99B-24714 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 18 | 29H-01362 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 19 | 98A-11096 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 20 | 99A-46828 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 21 | 99A-78031 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 22 | 29K-24576 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 23 | 99A-23068 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 24 | 75A-27671 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 25 | 29A-86948 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 26 | 99A-37992 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 27 | 98C-36604 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 28 | 34A-18467 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 29 | 19A-50682 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 30 | 99A-49672 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 31 | 99A-56989 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 32 | 88G-00055 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 33 | 29H-64733 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 34 | 98C-21703 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 35 | 30E-83896 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 36 | 99A-41441 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 37 | 30L-30444 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 38 | 29K-01743 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 39 | 99A-21687 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 40 | 30M-97725 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 41 | 30M-87401 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 42 | 30H-31090 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 43 | 23B-00513 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 44 | 99B-08311 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 45 | 98A-60271 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 46 | 98A-28918 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 47 | 99A-51766 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 48 | 99A-49452 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 49 | 14K-17302 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 50 | 98A-41364 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 51 | 30G-80655 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 52 | 99A-47677 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 53 | 99A-59642 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 54 | 99A-69116 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 55 | 30A-11272 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 56 | 99A-61951 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 57 | 99F1-37342 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 58 | 98H1-18303 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 59 | 29LD-02566 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 60 | 98A-08328 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 61 | 99A-82864 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 62 | 30F-81177 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 63 | 99A-65700 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 64 | 29K-06009 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 65 | 99A-34243 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 66 | 99A-85705 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 67 | 30K-51966 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 68 | 99E-01926 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 69 | 14K-03875 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 70 | 18A-71602 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 71 | 29H-84297 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 72 | 99A-91310 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 73 | 20C-21422 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 74 | 99A-17040 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 75 | 30K-24611 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 76 | 99B-09803 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 77 | 99A-74415 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 78 | 98A-76959 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 79 | 88C-25565 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 80 | 15B-19078 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 81 | 30K-69929 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 82 | 99LD-01430 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 83 | 99A-70247 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 84 | 99B-08437 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 85 | 89A-79643 | Quốc lộ 1 | xã Tiên Du |
| 86 | 30E-868.32 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 87 | 30H-004.81 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 88 | 30H-312.70 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 89 | 88H-027.10 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 90 | 99A-604.38 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 91 | 99C-306.35 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 92 | 99E-006.28 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 93 | 99H-044.29 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 94 | 29E-356.91 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 95 | 29E-356.91 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 96 | 30A-885.60 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 97 | 30L-836.81 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 98 | 34A-687.00 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 99 | 51L-101.51 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 100 | 99A-213.18 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 101 | 99A-239.04 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 102 | 99A-710.59 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 103 | 99A-776.47 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 104 | 99B-117.29 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 105 | 99B-235.23 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 106 | 29E-112.42 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 107 | 29E-344.52 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 108 | 29H-161.87 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 109 | 29H-423.05 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 110 | 29H-485.25 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 111 | 30C-839.38 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 112 | 30F-999.35 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 113 | 30G-031.23 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 114 | 30K-680.19 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 115 | 30L-617.25 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 116 | 34E-008.87 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 117 | 43A-528.87 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 118 | 99A-697.24 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 119 | 99A-868.76 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 120 | 15A-353.76 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 121 | 34H-063.52 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 122 | 37A-608.25 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 123 | 30a-217.32 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 124 | 30C-216.68 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 125 | 30F-095.05 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 126 | 30L-569.25 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 127 | 34A-762.90 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 128 | 99A-238.83 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 129 | 99A-861.14 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 130 | 99A-900.82 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 131 | 20A-103.71 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 132 | 29C-633.62 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 133 | 29E-117.67 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 134 | 29E-646.10 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 135 | 29H-486.10 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 136 | 30F-665-62 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 137 | 30H-497.42 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 138 | 30K-403.96 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 139 | 30M-353.91 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 140 | 30Z-1293 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 141 | 35H-056.17 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 142 | 89A-512.77 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 143 | 99A-308.44 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 144 | 99A-413.15 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 145 | 99A-517.07 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 146 | 99A-619.35 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 147 | 99C-304.44 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 148 | 30L-625.16 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 149 | 30H-541.55 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 150 | 30K-302.90 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 151 | 30F-534.09 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 152 | 99A-776.47 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 153 | 99B-039.53 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 154 | 30L-577.82 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 155 | 99A-613.56 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 156 | 28H-017.99 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 157 | 29L-2944 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 158 | 99A-875.60 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 159 | 29F-037.54 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 160 | 30M-445.62 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 161 | 30H-024.90 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 162 | 30L-889.45 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 163 | 30F-859.75 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 164 | 29B-517.37 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 165 | 89A-442.53 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 166 | 18C-119.37 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 167 | 89H-042.15 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 168 | 99A-852.16 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 169 | 29E-387.62 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 170 | 99A-239.04 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 171 | 99H-093.95 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 172 | 99A-710.59 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 173 | 99B-127.06 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 174 | 99C-270.77 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 175 | 99A-338.48 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 176 | 15A-458.74 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 177 | 99A-414.87 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 178 | 99H-080.34 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 179 | 30L-57782 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 180 | 99A-873.20 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 181 | 99A-490.77 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 182 | 29E-556.37 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 183 | 29K-004.58 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 184 | 30E-821.02 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 185 | 99A-543.29 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 186 | 99A-357.60 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 187 | 29H-975.15 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 188 | 15K-676.36 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 189 | 29E-463.94 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 190 | 29G-010.91 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 191 | 29C-640.41 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 192 | 29D-561.98 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 193 | 30A-070.66 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 194 | 99H-082.24 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 195 | 17H-024.28 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 196 | 30L-772.51 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 197 | 29E-201.01 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 198 | 30F-433.99 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 199 | 29E-358.36 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 200 | 15H-090.96 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 201 | 30G-911.59 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 202 | 30G-601.59 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 203 | 29H-813.28 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 204 | 29E-612.82 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 205 | 99A-857.05 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 206 | 29H-994.05 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 207 | 34H-063.52 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 208 | 29E418.08 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 209 | 30A-263.24 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 210 | 29C-648.99 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 211 | 98C-297.34 | Km7+400, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 212 | 30L-122.18 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 213 | 99C-238.03 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 214 | 99C-307.42 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 215 | 99A-619.35 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 216 | 99A-445.39 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 217 | 99A-322.85 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 218 | 30M-288.58 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 219 | 99A-141.48 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 220 | 99A-239.04 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 221 | 30F-842.51 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 222 | 30G-286.88 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 223 | 29K-884.41 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 224 | 30L-107.18 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 225 | 51D-041.34 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 226 | 99A-467.93 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 227 | 19H135.81 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 228 | 99B-206.50 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 229 | 30H-271.92 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 230 | 30F-408.05 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 231 | 99A-360.76 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 232 | 29E-282.12 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 233 | 30E-083.77 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 234 | 14A-828.64 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 235 | 30F-302.50 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 236 | 99A-369.00 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 237 | 30F-123.58 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 238 | 30A-047.92 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 239 | 30K-375.70 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 240 | 30B-099.12 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 241 | 30L-107.18 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 242 | 15H-014.33 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 243 | 29A-245.35 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 244 | 29H-908.07 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 245 | 30H-201.21 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 246 | 99A-860.59 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 247 | 89H-144.20 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 248 | 99H-051.54 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 249 | 99B-123.22 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 250 | 30H-033.79 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 251 | 30H-491.98 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 252 | 29E-340.91 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 253 | 29C-883.42 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 254 | 29K-025.32 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 255 | 30H-742.80 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 256 | 99A-969.38 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 257 | 30F-467.55 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 258 | 30H-484.59 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 259 | 29K-008.80 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 260 | 29E-045.17 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 261 | 30A-386.75 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 262 | 30L-588.27 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 263 | 99C-292.67 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 264 | 99A-572.23 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 265 | 30B-255.21 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 266 | 30H-632.37 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 267 | 30H-068.01 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 268 | 18H-047.72 | Km7, Quốc lộ 17 | Phường Song Liễu |
| 269 | 11B1-101.03 | QL1A | xã Kép |
| 270 | 12XA-075.93 | QL1A | xã Kép |
| 271 | 12TA-043.99 | QL1A | xã Kép |
| 272 | 12B1-200.00 | QL1A | xã Kép |
| 273 | 12UA-038.57 | QL1A | xã Kép |
| 274 | 12AA-437.48 | QL1A | xã Kép |
| 275 | 12B1-178.34 | QL1A | xã Kép |
| 276 | 12V1-164.94 | QL1A | xã Kép |
| 277 | 98AD-057.03 | QL1A | xã Kép |
| 278 | 12L1-192.52 | QL1A | xã Kép |
| 279 | 12FA-075.59 | QL1A | xã Kép |
| 280 | 19C1-374.75 | QL1A | xã Kép |
| 281 | 12B1-085.01 | QL1A | xã Kép |
| 282 | 11AG-000.62 | QL1A | xã Kép |
| 283 | 12HA-115.45 | QL1A | xã Kép |
| 284 | 11K1-122.08 | QL1A | xã Kép |
| 285 | 37D1-169.42 | QL1A | xã Kép |
| 286 | 98A-607.12 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 287 | 30L-187.85 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 288 | 98H-003.93 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 289 | 30L-999.63 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 290 | 29S-8839 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 291 | 98H-010.16 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 292 | 98A-391.83 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 293 | 12C-117.76 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 294 | 98A-970.16 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 295 | 14K-182.74 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 296 | 98C-187.16 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 297 | 98A-715.47 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 298 | 29H-389.52 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 299 | 29A-508.33 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 300 | 14C-380.32 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 301 | 98L1-148.98 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 302 | 98L1-211.86 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 303 | 98A-653.98 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 304 | 98H-003.50 | QL31 | Sơn Động |
| 305 | 98A-223.15 | QL31 | Sơn Động |
| 306 | 99B-175.96 | QL31 | Sơn Động |
| 307 | 99A-987.71 | QL31 | Sơn Động |
| 308 | 14C-398.27 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 309 | 14H-010.41 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 310 | 98A-781.29 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 311 | 30E-479.64 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 312 | 99A-134.20 | DT291 | Tuấn Đạo |
| 313 | 14A-212.28 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 314 | 98C-267.76 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 315 | 98A-252.55 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 316 | 14K-035.49 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 317 | 98C-186.26 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 318 | 98B-135.01 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 319 | 29B-627.65 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 320 | 98A-484.30 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 321 | 98A-650.17 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 322 | 34C-347.16 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 323 | 98A-003.12 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 324 | 99A-858.25 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 325 | 98A-189.61 | DT293 | Tây Yên Tử |
| 326 | 17H-03805 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 327 | 29H-30322 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 328 | 98A-35670 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 329 | 98A-44959 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 330 | 98A-48163 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 331 | 98A-64519 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 332 | 98A-73465 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 333 | 98C-03812 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 334 | 98C-34971 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 335 | 98F-00305 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 336 | 99A-96228 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 337 | 99B-14545 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 338 | 99B-32216 | Km 42+300, QL31 | Phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh |
| 339 | 29A-61435 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 340 | 29H-87990 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 341 | 30F-91253 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 342 | 30G-00157 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 343 | 98A-38428 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 344 | 98A-88771 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 345 | 98B-03051 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 346 | 98C-35658 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 347 | 98H-07656 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 348 | 99A-31058 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 349 | 99A-98770 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 350 | 98A-19428 | Km 30+600, QL31 | Phường Phượng Sơn, Bắc Ninh |
| 351 | 98A-079.07 | Km 31+250 ĐT 293 | Xã Nghĩa Phương |
| 352 | 98A-887.08 | Km 31+250 ĐT 293 | Xã Nghĩa Phương |
| 353 | 98E1-734.17 | Km 20+950 QL 31 | Xã Lục Nam |
| 354 | 89A-425.68 | Km 20+950 QL 31 | Xã Lục Nam |
| 355 | 98F-012.67 | Km 14 QL 31 | Xã Lục Nam |
| 356 | 98A-965.07 | Km 14 QL 31 | Xã Lục Nam |
| 357 | 29C-880.66 | Km 14 QL 31 | Xã Lục Nam |
| 358 | 29H-204.67 | Km 14 QL 31 | Xã Lục Nam |
| 359 | 98A-761.76 | Km 14 QL 31 | Xã Lục Nam |
| 360 | 99A-718.59 | Km 14 QL 31 | Xã Lục Nam |
| 361 | 29F-038.26 | Km 14 QL 31 | Xã Lục Nam |
